织梦CMS - 轻松建站从此开始!

备用电站,静音电站,国三柴油发电机组,国三排放发电机

康明斯发电机组

时间:2013-09-23 09:53来源:www.goodfdjz.com 作者:13390648399 点击:
东风康明斯系列发电机组 东风康明斯发动机有限公司原由东风汽车公司和美工康明斯公司以50:50的股权比例于1996年6月设立。2003年2月,通过增资扩股,该公司成为集东风汽车股份有限公司柴油发电机分公司、原康明斯独资拥有的康明斯(襄樊)机加工公司以及东风

东风康明斯系列发电机组

东风康明斯发动机有限公司原由东风汽车公司和美工康明斯公司以50:50的股权比例于1996年6月设立。2003年2月,通过增资扩股,该公司成为集东风汽车股份有限公司柴油发电机分公司、原康明斯独资拥有的康明斯(襄樊)机加工公司以及东风与康明斯的C系列发动机合资公司的资产和管理为一体的一家新的合资公司。东风康明斯B/L/C系列四冲程柴油发电机集成化模块结构设计降低了柴油机的体积和重量,性能稳定可靠,故障率及维修费用大大降低。产品功率范围24KW——242KW,其可靠性、技术的先进性均居世界前列。



重庆康明斯系列发电机组
重庆康明斯发动机有限公司是与美国康明斯公司合资的企业,主要生产从美国康明斯公司引进的具有世界先进性水平的M、N、K三大系列高速、大功率柴油发动机,功率覆盖范围为184—1429KW。其先进的经济姓、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外柴油发电机用户的普遍欢迎。康明斯无论再设计还是制造上已经被人们认定为知名品牌,是世界引擎领域的高科技典范。无论何时何地使用,无论多大功率,您会发现康明斯发电机的超强动力,性能稳定可靠,耗油低,运行成本低。13390648399




机组型号
Model Number
输出功率
Ootput Power
发动机型号/功率
Engine Type/ Power
气缸数
Cylinder Number
缸径/行程
Piston Stroke
(mm)
排量
Displacement
(L)
燃油消耗率
Fuel Consumption
(g/kw.h)
外形尺寸
Overall Dimensions
L *W*H (mm)
重量
Weight
(kg)
KW KVA
CCF-15 15 17.75 4B3.9-G1 4 102/120 3.9 ≤209 1700×720×1200 900
CCF-20 20 25 4B3.9-G1 4 102/120 3.9 ≤209 1700×720×1200 900
CCF-24 24 30 4B3.9-G1 4 102/120 3.9 ≤209 1700×720×1200 900
CCF-30 30 37.5 4BT3.9-G2 4 102/120 3.9 ≤210 1800×720×1200  920
CCF-40 40 50 4BT3.9-G2 4 102/120 3.9 ≤210 1800×720×1200  920
CCF-50 50 62.5 4BTA3.9-G2 4 102/120 3.9 ≤210 1800×720×1200  920
CCF-65 65 81.25 6BT5.9-G1 6 102/120 5.9 ≤206 2200×800×1300 1180
CCF-75 75 93.75 6BT5.9-G1 6 102/120 5.9 ≤206 2200×800×1300 1180
CCF-90 90 112.5 6BT5.9-G1 6 102/120 5.9 ≤206 2200×800×1300 1180
CCF-100 100 120 6BTA5.9-G2 6 102/120 5.9 ≤207 2250×830×1350 1200
CCF-120 120 150 6BTAA5.9-G2 6 102/120 5.9 ≤209 2250×830×1350 1350
CCF-150 150 187.5 6CTA8.3-G2 6 114/135 8.3 ≤209 2500×860×1500 2200
CCF-160 160 200 6CTAA8.3-G2 6 114/135 8.3 ≤209 2500×860×1500 2500
CCF-180 180 225 6CTAA8.3-G2 6 114/135 8.3 ≤209 2600×880×1500 2500
CCF-200 200 250 6LTAA8.3-G2 6 114/144 8.3 ≤209 2600×880×1500 2500
CCF-220 220 275 MTA11-G2 6 140/152 14 ≤206 3000×980×1760 2600
CCF-220 220 275 MTA11-G2A 6 140/152 14 ≤206 3100×980×1760 2600
CCF-220 220 275 NTA855-GA 6 140/152 14 ≤206 3000×980×1760 2600
CCF-220 220 275 NTA855-G1 6 140/152 14 ≤207 3100×980×1760 2600
CCF-250 250 312.5 NTA855-G1A 6 140/152 14 ≤206 3100×980×1760 2900
CCF-280 280 350 MTA11-G3 6 140/152 14 ≤207 3200×980×1760 2600
CCF-280 280 350 NTA855-G1B 6 140/152 14 ≤207 3200×980×1760 3100
CCF-280 280 350 NTA855-G2 6 140/152 14 ≤206 3200×980×1760 3100
CCF-300 300 375 NTA855-G2A 6 140/152 14 ≤206 3200×980×1760 3100
CCF-300 300 375 KTA19-G2 6 159/159 18.9 ≤203 3400×1250×1970 3100
CCF-310 310 387.5 NTA855-G4 6 140/152 14 ≤206 3200×1250×1760 3100
CCF-360S 360 450 NTA855-G7A 6 140/152 14 ≤206 3400×1250×1970 3250
CCF-400S 400 500 KTA19-G3 6 159/159 18.9 ≤203 3400×1250×1970 3500
CCF-440 440 550 KTA19-G4 6 159/159 18.9 ≤203 3400×1250×1970 3650
CCF-500 500 625 KTAA19-G5 6 159/159 18.9 ≤203 3500×1500×1900 3650
CCF-520S 520 650 KTAA19-G6 6 159/159 18.9 ≤204 3500×1500×1900 3650
CCF-520S 520 650 KTA19-G8 6 159/159 18.9 ≤203 3500×1500×1900 3650
CCF-520 520 650 QSKTAA19-G3N 6 159/159 19 ≤203.8 4350×1630×2450 3700
CCF-550S 550 687.5 KTAA19-G6A 6 159/159 18.9 ≤203 3500×1500×1900 3700
CCF-550 550 687.5 KTAA19-G7 6 159/159 18.9 ≤203 4350×1630×2450 3900
CCF-560 560 700 KT38-G 12 159/159 37.8 ≤203 4350×1630×2450 4200
CCF-570 570 712.5 KT38-G 12 159/159 37.8 ≤203 4350×1630×2450 4200
CCF-640S 640 800 KT38-GA 12 159/159 37.8 ≤203 4350×1630×2450 4200
CCF-660 660 825 KTA38-G2 12 159/159 37.8 ≤203 4350×1630×2450 4200
CCF-710 710 887.5 KTA38-G2B 12 159/159 37.8 ≤203 4500×1900×2450 8700
CCF-800 800 1000 KTA38-G2A 12 159/159 37.8 ≤210 4500×1700×2450 8700
CCF-880 880 1100 KTA38-G2A 12 159/159 37.8 ≤210 4500×1700×2450 8700
CCF-880 880 1100 KTA38-G4 12 159/159 37.8 ≤201 4500×1900×2450 9350
CCF-880 880 1100 KTA38-G5 12 159/159 37.8 ≤201 4500×1900×2450 9350
CCF-960 960 1200 QSKTA38-G5 12 159/159 37.8 ≤201 4500×1900×2450 9350
CCF-1000S 1000 1250 KTA38-G9 12 159/159 37.8 ≤202 4500×1900×2450 9500
CCF-1100S 1100 1375 QSKTA38-G5 12 159/159 37.8 ≤202 4500×1900×2450 9350
CCF-1100S 1100 1375 KTA50-G3 16 159/159 50.3 ≤202 5000×2000×2450 9800
CCF-1200 1200 1500 KTA50-G8 16 159/159 50.3 ≤202 5600×2000×2450 10700
CCF-1300 1300 1625 KTA50-G8 16 159/159 50.3 ≤205 5600×2000×2450 10700
CCF-1300 1300 1625 KTA50-GS8 16 159/159 50.3 ≤205 5600×2000×2450 10700



(责任编辑:沃兹伍德)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
验证码: 点击我更换图片